| 레진 | 구치부 1면 | 100000 | |
| 레진 | 구치부 2면 | 150000 | |
| 레진 | 치경부 | 60000 | |
| 레진 | 전치부 (인접면) | 150000 | |
| 레진 | 전치부 (절단연) | 100000 | |
| 레진 | diastema | 200000 | |
| 인레이 | 대구치 | - | |
| 인레이 | 소구치 | - | |
| 인레이 | 이맥스 인레이 | 400000 | |
| 인레이 | 하이브리드 인레이 | 350000 | |
| 크라운 | 하프크라운 | 400000 | |
| 크라운 | PFM (구치) | 450000 | |
| 크라운 | PFM(전치) | 550000 | |
| 크라운 | pontic | 400,000 | |
| 크라운 | 골드 | 800000 | |
| 크라운 | 지르코니아 (대구치) | 500000 | |
| 크라운 | 지르코니아 (전치) | 600000 | |
| 크라운 | 라미네이트 (플래티넘) | 500000 | vat 별도 |
| 크라운 | 라미네이트 (다이아) | 700000 | vat 별도 |
| 크라운 | 라미네이트 (트리니티) | 1000000 | vat 별도 |
| MTA | MTA | 100000 | |
| MTA | 레진 코어 | 60000 | |
| MTA | 포스트 | 150000 | |
| 임플란트 | 메가젠 ST | 800000 | 650000(할인가) |
| 임플란트 | 오스템 BA | 900000 | 800000(할인가) |
| 임플란트 | 메가젠 ARI/Bdcuff | 1000000 | |
| 임플란트 | 오스템 SOI | 1100000 | 1000000(할인가) |
| 임플란트 | 스트라우만 | 1500000 | 1400000(할인가) |
| 임플란트 | custom abut | 250000 | |
| 임플란트 | 뼈이식 (간단) | 300000 | |
| 임플란트 | 뼈이식 (복잡) | 500000 | |
| 임플란트 | 뼈이식 (고난도 뼈재건) | 800000 | |
| 임플란트 | 상악동 거상술 (lateral) | 1000000 | |
| 임플란트 | 즉시임시보철 전치부 | 150000 | |
| 임플란트 | PDRN | - | |
| 틀니 | 부분틀니 | 1500000 | |
| 틀니 | 임플란트 틀니 | 1500000 | 임플란트비용 별도 |
| 틀니 | 로케이터 (개당) | 250000 | |
| 틀니 | 임시 틀니 | 300000 | |
| 틀니 | 개상/첨상 | 300000 | |
| 틀니 | 의치상 수리 | 100000 | |
| 틀니 | 인공치 수리(개당) | 100000 | |
| 틀니 | 플리퍼 | 100000~300000 | |
| 이갈이 장치 | 기공소제작 | 600000 | |
| 이갈이 장치 | 자체제작 | 250000 | |
| 에어플로우 | 100000 | ||
| 비보험 스케일링 | 60000 | ||
| 수면치료 | 300000 | ||
| 미노클린 | 10000 | ||
| 보톡스 | 100000 | ||
| 규탄 | 30000~50000 | ||
| 소아 | 불소도포 | 30000 | |
| 소아 | 레진 (1면) | 80000 | |
| 소아 | 레진 (2면) | 150000 | |
| 소아 | SS cr | 150000 | |
| 소아 | 공간유지장치(B&L) | 200000 | |
| 미백 (vat 별도) | 미백 1회 | 100000 | |
| 미백 (vat 별도) | 미백 2회 | 180000 | |
| 미백 (vat 별도) | 미백 3회 | 250000 | |
| 틀니 | 완전틀니 | 2000000 | |
| 임플란트 | 즉시임시보철 구치부 | 100000 | |
| 임플란트 | 상악동 거상술 (crestal) | 400000 |
